| Čas vyplutí | Okruh | Čas přistání |
| 12:00 | Malý okruh (Zvíkovský most – Otava ) 35. min. | 12:35 |
| 13:00 | Velký okruh (Štědronín, sv Anna) 50 min. | 13:50 |
| 14:00 | Velký okruh (Štědronín, sv Anna) 50 min. | 14:50 |
| 15:15 | Malý okruh (Zvíkovský most – Otava ) 35. min. | 15:50 |
| 16:00 | Malý okruh (Zvíkovský most – Otava ) 35. min. | 16:35 |
~140,- dospělí a 70,- děti /malý okruh/~
~160,- dospělí a 80,- děti /velký okruh/
